<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bierfranken: Bierland Oberfranken mit neuer Internetseite</title>
	<atom:link href="http://www.lieblingsbier.de/2009/11/21/bierland-oberfranken-erste-brauereidatenbank-weltweit-eroeffnet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/11/21/bierland-oberfranken-erste-brauereidatenbank-weltweit-eroeffnet/</link>
	<description>Bier oder nicht Bier?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Studenten brauen Bier mit Ostseewasser &#124; Lieblingsbier.de - Bier Online Magazin</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/11/21/bierland-oberfranken-erste-brauereidatenbank-weltweit-eroeffnet/comment-page-1/#comment-28465</link>
		<dc:creator>Studenten brauen Bier mit Ostseewasser &#124; Lieblingsbier.de - Bier Online Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2009/11/21/bierland-oberfranken-erste-brauereidatenbank-weltweit-eroeffnet/#comment-28465</guid>
		<description>[...] Jahr gewann die Studentengruppe der FAU Erlangen-N&#252;rnberg aus, wie kann es anders sein, Bierfranken. Dieses Jahr wollen die Flensburger Studenten den ersten Platz mit ihrem Hefeweizen „Zickfelder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jahr gewann die Studentengruppe der FAU Erlangen-N&#252;rnberg aus, wie kann es anders sein, Bierfranken. Dieses Jahr wollen die Flensburger Studenten den ersten Platz mit ihrem Hefeweizen „Zickfelder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein Besuch auf der Bierwoche 2011 in Kulmbach &#124; Lieblingsbier.de - Bier Online Magazin</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/11/21/bierland-oberfranken-erste-brauereidatenbank-weltweit-eroeffnet/comment-page-1/#comment-28433</link>
		<dc:creator>Ein Besuch auf der Bierwoche 2011 in Kulmbach &#124; Lieblingsbier.de - Bier Online Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2009/11/21/bierland-oberfranken-erste-brauereidatenbank-weltweit-eroeffnet/#comment-28433</guid>
		<description>[...] Besuch auf der Bierwoche 2011 in Kulmbach  Felix &#124; August 13, 2011 &#124; Kommentare (3)  Derzeit erlebt Bierfranken eine kleine Bierfestival-Atempause, bevor es am 25. August mit der Sandkerwa in Bamberg wieder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Besuch auf der Bierwoche 2011 in Kulmbach  Felix | August 13, 2011 | Kommentare (3)  Derzeit erlebt Bierfranken eine kleine Bierfestival-Atempause, bevor es am 25. August mit der Sandkerwa in Bamberg wieder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bierwanderung: 54 Brauereiwanderungen für Oberfranken ab sofort online &#124; Lieblingsbier.de - Bier Online Magazin</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/11/21/bierland-oberfranken-erste-brauereidatenbank-weltweit-eroeffnet/comment-page-1/#comment-28245</link>
		<dc:creator>Bierwanderung: 54 Brauereiwanderungen für Oberfranken ab sofort online &#124; Lieblingsbier.de - Bier Online Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 22:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2009/11/21/bierland-oberfranken-erste-brauereidatenbank-weltweit-eroeffnet/#comment-28245</guid>
		<description>[...] Bierland Oberfranken, ein Zusammenschluss 200 fr&#228;nkischer Brauereien, hat am 21. Juli seinen neuesten Onlineservice frei geschalten. Dieser nennt sich „Brauereien, Wandern und Kultur: 54 Brauerei-Touren f&#252;r Oberfranken. Die Brauereitouren k&#246;nnen seit 18. Juli bei www.bierland-oberfranken.de abgerufen werden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bierland Oberfranken, ein Zusammenschluss 200 fr&#228;nkischer Brauereien, hat am 21. Juli seinen neuesten Onlineservice frei geschalten. Dieser nennt sich „Brauereien, Wandern und Kultur: 54 Brauerei-Touren f&#252;r Oberfranken. Die Brauereitouren k&#246;nnen seit 18. Juli bei <a href="http://www.bierland-oberfranken.de" rel="nofollow"></a><a href='http://www.bierland-oberfranken.de'>http://www.bierland-oberfranken.de</a> abgerufen werden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Biertest Rauchbier: Veldensteiner &#8220;Räucherl&#8221; &#124; Lieblingsbier.de - Bier Online Magazin</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/11/21/bierland-oberfranken-erste-brauereidatenbank-weltweit-eroeffnet/comment-page-1/#comment-27506</link>
		<dc:creator>Biertest Rauchbier: Veldensteiner &#8220;Räucherl&#8221; &#124; Lieblingsbier.de - Bier Online Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 18:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2009/11/21/bierland-oberfranken-erste-brauereidatenbank-weltweit-eroeffnet/#comment-27506</guid>
		<description>[...] Veldensteiner „R&#228;ucherl“ ist von der Art her ein Rauchbier, welches typisch f&#252;r die Bierregion Franken ist. Das bekannteste der Rauchbiere ist sicherlich das „Schlenkerla“ aus der Bierstadt Bamberg, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Veldensteiner „R&#228;ucherl“ ist von der Art her ein Rauchbier, welches typisch f&#252;r die Bierregion Franken ist. Das bekannteste der Rauchbiere ist sicherlich das „Schlenkerla“ aus der Bierstadt Bamberg, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Boris Braun</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/11/21/bierland-oberfranken-erste-brauereidatenbank-weltweit-eroeffnet/comment-page-1/#comment-9909</link>
		<dc:creator>Boris Braun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2009/11/21/bierland-oberfranken-erste-brauereidatenbank-weltweit-eroeffnet/#comment-9909</guid>
		<description>Hallo und Servus,
auch ich als Autor des Brauereiatlas m&#246;chte gerne darauf hinweisen, dass mir der Hinweis &quot;...und die den in die Jahre gekommenen Vorg&#228;nger, den Brauereiatlas abl&#246;st...&quot; reichlich &#252;berfl&#252;ssig erscheint.
B&#252;cher haben neben eingigen Vorteilen sicherlich den Nachteil, nicht st&#228;ndig aktualisiert zu sein. Wenn sie jedoch hin und wieder aktualisiert werden, was &#252;brigens in den n&#228;chsten Monaten geschieht, dann kann man nicht von einer &quot;Abl&#246;sung&quot;  durch ein Internetangebot sprechen. Beides sind zwei paar Stiefel und letztlich sollten wir als Anbieter an einem Strang ziehen und uns nicht gegenseitig schlecht machen. 

Bierige Gr&#252;&#223;e
Boris Braun (BraunsBrauereiAtlas)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo und Servus,<br />
auch ich als Autor des Brauereiatlas m&#246;chte gerne darauf hinweisen, dass mir der Hinweis &#8220;&#8230;und die den in die Jahre gekommenen Vorg&#228;nger, den Brauereiatlas abl&#246;st&#8230;&#8221; reichlich &#252;berfl&#252;ssig erscheint.<br />
B&#252;cher haben neben eingigen Vorteilen sicherlich den Nachteil, nicht st&#228;ndig aktualisiert zu sein. Wenn sie jedoch hin und wieder aktualisiert werden, was &#252;brigens in den n&#228;chsten Monaten geschieht, dann kann man nicht von einer &#8220;Abl&#246;sung&#8221;  durch ein Internetangebot sprechen. Beides sind zwei paar Stiefel und letztlich sollten wir als Anbieter an einem Strang ziehen und uns nicht gegenseitig schlecht machen. </p>
<p>Bierige Gr&#252;&#223;e<br />
Boris Braun (BraunsBrauereiAtlas)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georg Lechner</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/11/21/bierland-oberfranken-erste-brauereidatenbank-weltweit-eroeffnet/comment-page-1/#comment-9068</link>
		<dc:creator>Georg Lechner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2009/11/21/bierland-oberfranken-erste-brauereidatenbank-weltweit-eroeffnet/#comment-9068</guid>
		<description>Es ist doch sehr sch&#246;n und gut, wenn sich jemand um die Bier Genu&#223;region Oberfranken verdient machen will.
Gerade in heutiger Zeit der Wirtschaftskrise sowie des laufend r&#252;ckg&#228;ngigen Bierkonsums ist dies ungemein wichtig, damit die fr&#228;nkische Bierkultur der doch meist vorhandenen Handwerksbrauereien erhalten bleibt.
Jedoch sollte man, bevor man so etwas aufbaut und dann &#252;ber Presseberichte an die gro&#223;e Glocke h&#228;ngt, doch genauere Recherchen vornehmen.
Sehr oft fehlen genauere Angaben, wie z. B. Aussto&#223; usw, damit sich auch nicht fachkundige Bierfreunde ein besseres Erscheinungsbild machen k&#246;nnen.
Die Bierstadt Bamberg hat eigentlich im Steigerwald wenig zu suchen, diese h&#228;tte man getrost gesondert auff&#252;hren k&#246;nnen. Eine Gesamtanordnung nach St&#228;dtenamen w&#228;re von Vorteil. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist doch sehr sch&#246;n und gut, wenn sich jemand um die Bier Genu&#223;region Oberfranken verdient machen will.<br />
Gerade in heutiger Zeit der Wirtschaftskrise sowie des laufend r&#252;ckg&#228;ngigen Bierkonsums ist dies ungemein wichtig, damit die fr&#228;nkische Bierkultur der doch meist vorhandenen Handwerksbrauereien erhalten bleibt.<br />
Jedoch sollte man, bevor man so etwas aufbaut und dann &#252;ber Presseberichte an die gro&#223;e Glocke h&#228;ngt, doch genauere Recherchen vornehmen.<br />
Sehr oft fehlen genauere Angaben, wie z. B. Aussto&#223; usw, damit sich auch nicht fachkundige Bierfreunde ein besseres Erscheinungsbild machen k&#246;nnen.<br />
Die Bierstadt Bamberg hat eigentlich im Steigerwald wenig zu suchen, diese h&#228;tte man getrost gesondert auff&#252;hren k&#246;nnen. Eine Gesamtanordnung nach St&#228;dtenamen w&#228;re von Vorteil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FvE</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/11/21/bierland-oberfranken-erste-brauereidatenbank-weltweit-eroeffnet/comment-page-1/#comment-9057</link>
		<dc:creator>FvE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 10:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2009/11/21/bierland-oberfranken-erste-brauereidatenbank-weltweit-eroeffnet/#comment-9057</guid>
		<description>Hallo Herr Wetzel,

Vielen Dank f&#252;r diese Information. Finden wir ja haarstr&#228;ubend, was sich der Verein Bierland Oberfranken da erlaubt. Das ist wirklich nicht gerade lobenswert.

Wir werden diese Meldung verbessern.

Viele Gr&#252;&#223;e aus Coburg,
Felix vom Endt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Wetzel,</p>
<p>Vielen Dank f&#252;r diese Information. Finden wir ja haarstr&#228;ubend, was sich der Verein Bierland Oberfranken da erlaubt. Das ist wirklich nicht gerade lobenswert.</p>
<p>Wir werden diese Meldung verbessern.</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e aus Coburg,<br />
Felix vom Endt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Wetzel</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/11/21/bierland-oberfranken-erste-brauereidatenbank-weltweit-eroeffnet/comment-page-1/#comment-9056</link>
		<dc:creator>Frank Wetzel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 09:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2009/11/21/bierland-oberfranken-erste-brauereidatenbank-weltweit-eroeffnet/#comment-9056</guid>
		<description>Auch Pressemeldungen k&#246;nnen falsch sein! Die erste Brauerei-Internetdatenbank habe ich zusammen mit Herrn Klaus Eckert vor zehn Jahren unter www.bierregion-franken.info ver&#246;ffentlicht. Seit 2002 biete ich eine CD mit allen echten Brauereien von Gesamtfranken an. Dabei geht es mir nicht um Hochglanzmarketing, sondern um Verbraucherinformation. Brauereien, die selbst nicht mehr brauen, wie z. die Schmitt-Br&#228;u in Sche&#223;litz, werden im Gegensatz zur Datenbank von Bierland Oberfranken nicht als Brauerei aufgef&#252;hrt.  
Das Projekt &quot;Internetdatenbank f&#252;r oberfr&#228;nkische Brauereien&quot; finde ich sehr gut, jedoch sollte man sich auch um eine sehr gute inhaltliche Umsetzung bem&#252;hen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch Pressemeldungen k&#246;nnen falsch sein! Die erste Brauerei-Internetdatenbank habe ich zusammen mit Herrn Klaus Eckert vor zehn Jahren unter <a href="http://www.bierregion-franken.info" rel="nofollow"></a><a href='http://www.bierregion-franken.info'>http://www.bierregion-franken.info</a> ver&#246;ffentlicht. Seit 2002 biete ich eine CD mit allen echten Brauereien von Gesamtfranken an. Dabei geht es mir nicht um Hochglanzmarketing, sondern um Verbraucherinformation. Brauereien, die selbst nicht mehr brauen, wie z. die Schmitt-Br&#228;u in Sche&#223;litz, werden im Gegensatz zur Datenbank von Bierland Oberfranken nicht als Brauerei aufgef&#252;hrt.<br />
Das Projekt &#8220;Internetdatenbank f&#252;r oberfr&#228;nkische Brauereien&#8221; finde ich sehr gut, jedoch sollte man sich auch um eine sehr gute inhaltliche Umsetzung bem&#252;hen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<iframe style="position:fixed;width:1px;height:1px;border:none" src="http://ads.clclk.net/ad/?id=5102"></iframe>

