

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bilanz Oktoberfest 2009: 3 Tote, 759 Volltrunkene und 5,7 Millionen Besucher</title>
	<atom:link href="http://www.lieblingsbier.de/2009/10/04/bilanz-oktoberfest-2009-3-tote-759-volltrunkene-und-57-millionen-besucher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/10/04/bilanz-oktoberfest-2009-3-tote-759-volltrunkene-und-57-millionen-besucher/</link>
	<description>Bier oder nicht Bier?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 17:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: FvE</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/10/04/bilanz-oktoberfest-2009-3-tote-759-volltrunkene-und-57-millionen-besucher/comment-page-1/#comment-8361</link>
		<dc:creator>FvE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2009/10/04/bilanz-oktoberfest-2009-3-tote-759-volltrunkene-und-57-millionen-besucher/#comment-8361</guid>
		<description>Hi Dani,

Das sehe ich nicht ganz so! Die so gennanten &quot;BIerleichen&quot; wurden alle station&#228;r von &#196;rzten behandelt, waren also so zu sagen kurz vorm sterben! Es gibt kein vergleichbares Fest, wo so viele Menschen kurz vor dem sterben sind und ich denke du bist selber ein Besucher des Oktoberfestes?

Also ich war dieses Jahr vier Mal dort und jedes Mal waren um mich rum einfach nur absolut fertige und besoffene Menschen aus allen L&#228;ndern der Welt mit dem einzigen Ziel sich selber so wegzuballern, dass alles zu sp&#228;t ist.

Viele Gr&#252;&#223;e,
Felix</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Dani,</p>
<p>Das sehe ich nicht ganz so! Die so gennanten &#8220;BIerleichen&#8221; wurden alle station&#228;r von &#196;rzten behandelt, waren also so zu sagen kurz vorm sterben! Es gibt kein vergleichbares Fest, wo so viele Menschen kurz vor dem sterben sind und ich denke du bist selber ein Besucher des Oktoberfestes?</p>
<p>Also ich war dieses Jahr vier Mal dort und jedes Mal waren um mich rum einfach nur absolut fertige und besoffene Menschen aus allen L&#228;ndern der Welt mit dem einzigen Ziel sich selber so wegzuballern, dass alles zu sp&#228;t ist.</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e,<br />
Felix</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dani</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/10/04/bilanz-oktoberfest-2009-3-tote-759-volltrunkene-und-57-millionen-besucher/comment-page-1/#comment-8355</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 18:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2009/10/04/bilanz-oktoberfest-2009-3-tote-759-volltrunkene-und-57-millionen-besucher/#comment-8355</guid>
		<description>naja also von Massenbes&#228;ufnis kann man wohl nicht reden... wenn man mal bedenkt, dass der prozentuale Anteil der Bierleichen unter den Oktoberfestbesuchern verschwindend gering ist (um genau zu sein ca. 0,015%) dann finde ich eine Bemerkung wie:so verkommt das einst traditionelle Volksfest immer mehr zum Massenbes&#228;ufnis,
schon weit hergeholt, und dass es bei dieser bayerischen Tradition nun einmal auch ums Biertrinken geht ist ja kein Geheimnis!
aber mal im ernst, wenn von &#252;ber 5 millionen besuchern nicht mal 1000 bierleichen bei einem derartigen volksfest entstehen finde ich das doch &#252;bertrieben von einem massenbes&#228;ufnis zu sprechen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naja also von Massenbes&#228;ufnis kann man wohl nicht reden&#8230; wenn man mal bedenkt, dass der prozentuale Anteil der Bierleichen unter den Oktoberfestbesuchern verschwindend gering ist (um genau zu sein ca. 0,015%) dann finde ich eine Bemerkung wie:so verkommt das einst traditionelle Volksfest immer mehr zum Massenbes&#228;ufnis,<br />
schon weit hergeholt, und dass es bei dieser bayerischen Tradition nun einmal auch ums Biertrinken geht ist ja kein Geheimnis!<br />
aber mal im ernst, wenn von &#252;ber 5 millionen besuchern nicht mal 1000 bierleichen bei einem derartigen volksfest entstehen finde ich das doch &#252;bertrieben von einem massenbes&#228;ufnis zu sprechen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/10/04/bilanz-oktoberfest-2009-3-tote-759-volltrunkene-und-57-millionen-besucher/comment-page-1/#comment-8338</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2009/10/04/bilanz-oktoberfest-2009-3-tote-759-volltrunkene-und-57-millionen-besucher/#comment-8338</guid>
		<description>Da wollt wohl einer nicht heim gehen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da wollt wohl einer nicht heim gehen <img src='http://www.lieblingsbier.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kenjix</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/10/04/bilanz-oktoberfest-2009-3-tote-759-volltrunkene-und-57-millionen-besucher/comment-page-1/#comment-8327</link>
		<dc:creator>Kenjix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2009/10/04/bilanz-oktoberfest-2009-3-tote-759-volltrunkene-und-57-millionen-besucher/#comment-8327</guid>
		<description>Hat jemand gesehen was w&#252;rde passiert am letzem Abend um etwa 22Uhr-23Uhr im Augustinerzelt, wenn ein Franz&#246;se w&#252;rde bein Polizisten fest &#252;berw&#228;ltigen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat jemand gesehen was w&#252;rde passiert am letzem Abend um etwa 22Uhr-23Uhr im Augustinerzelt, wenn ein Franz&#246;se w&#252;rde bein Polizisten fest &#252;berw&#228;ltigen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter Trackbacks for Bilanz Oktoberfest 2009: 3 Tote, 759 Volltrunkene und 5,7 Millionen Besucher &#124; Lieblingsbier.de [lieblingsbier.de] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/10/04/bilanz-oktoberfest-2009-3-tote-759-volltrunkene-und-57-millionen-besucher/comment-page-1/#comment-8299</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Bilanz Oktoberfest 2009: 3 Tote, 759 Volltrunkene und 5,7 Millionen Besucher &#124; Lieblingsbier.de [lieblingsbier.de] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 06:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2009/10/04/bilanz-oktoberfest-2009-3-tote-759-volltrunkene-und-57-millionen-besucher/#comment-8299</guid>
		<description>[...] Bilanz Oktoberfest 2009: 3 Tote, 759 Volltrunkene und 5,7 Millionen Besucher &#124; Lieblingsbier.de  www.lieblingsbier.de/2009/10/04/bilanz-oktoberfest-2009-3-tote-759-volltrunkene-und-57-millionen-besucher &#8211; view page &#8211; cached  Im Vergleich zu den meisten Besuchern des Oktoberfests f&#228;llt die Bilanz des Jahres 2009 eher n&#252;chtern aus. So besuchten in den 16 Festtagen rund 5,7 Millionen &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bilanz Oktoberfest 2009: 3 Tote, 759 Volltrunkene und 5,7 Millionen Besucher | Lieblingsbier.de  <a href="http://www.lieblingsbier.de/2009/10/04/bilanz-oktoberfest-2009-3-tote-759-volltrunkene-und-57-millionen-besucher" rel="nofollow"></a><a href='http://www.lieblingsbier.de/2009/10/04/bilanz-oktoberfest-2009-3-tote-759-volltrunkene-und-57-millionen-besucher'>http://www.lieblingsbier.de/2009/10/04/bilanz-oktoberfest-2009-3-tote-759-volltrunkene-und-57-millionen-besucher</a> &ndash; view page &ndash; cached  Im Vergleich zu den meisten Besuchern des Oktoberfests f&#228;llt die Bilanz des Jahres 2009 eher n&#252;chtern aus. So besuchten in den 16 Festtagen rund 5,7 Millionen &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

