

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Oettinger Brauerei w&#228;chst und w&#228;chst</title>
	<atom:link href="http://www.lieblingsbier.de/2009/08/26/oettinger-brauerei-waechst-und-waechst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/08/26/oettinger-brauerei-waechst-und-waechst/</link>
	<description>Bier oder nicht Bier?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 17:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: BeerStickr&#187; Blogarchiv &#187; Oettinger weiter auf dem Vormarsch&#8230;</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/08/26/oettinger-brauerei-waechst-und-waechst/comment-page-1/#comment-7795</link>
		<dc:creator>BeerStickr&#187; Blogarchiv &#187; Oettinger weiter auf dem Vormarsch&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2009/08/26/oettinger-brauerei-waechst-und-waechst/#comment-7795</guid>
		<description>[...] Deutschland: Um die eigene Logistik im Norden zu verbessern kaufte die Oettinger Brauerei Anfang August die Feldschl&#246;&#223;chen Brauerei. Damit erh&#246;ht sich der bisherige Hektoliteraussto&#223; von 6,6 auf 8,8 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deutschland: Um die eigene Logistik im Norden zu verbessern kaufte die Oettinger Brauerei Anfang August die Feldschl&#246;&#223;chen Brauerei. Damit erh&#246;ht sich der bisherige Hektoliteraussto&#223; von 6,6 auf 8,8 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

