<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Deutsche Gro&#223;brauereien weiter im Minus &#8211; bis auf Oettinger!</title>
	<atom:link href="http://www.lieblingsbier.de/2009/07/18/deutsche-grossbrauereien-weiter-im-minus-bis-auf-oettinger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/07/18/deutsche-grossbrauereien-weiter-im-minus-bis-auf-oettinger/</link>
	<description>Bier oder nicht Bier?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Oettinger Brauerei wächst und wächst &#124; Lieblingsbier.de</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/07/18/deutsche-grossbrauereien-weiter-im-minus-bis-auf-oettinger/comment-page-1/#comment-7539</link>
		<dc:creator>Oettinger Brauerei wächst und wächst &#124; Lieblingsbier.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2009/07/18/deutsche-grossbrauereien-weiter-im-minus-bis-auf-oettinger/#comment-7539</guid>
		<description>[...] Oettinger, nach eigenen Angaben mit 6,6 Millionen Hektoliter die gr&#246;&#223;te Brauerei Deutschlands, baut f&#252;r eine ungenannte Summe nun neue Lagerhallen um vor allem die Logistik im Norden zu verbessern. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oettinger, nach eigenen Angaben mit 6,6 Millionen Hektoliter die gr&#246;&#223;te Brauerei Deutschlands, baut f&#252;r eine ungenannte Summe nun neue Lagerhallen um vor allem die Logistik im Norden zu verbessern. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neuer Negativrekord beim Bierkonsum der Deutschen &#124; Lieblingsbier.de</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2009/07/18/deutsche-grossbrauereien-weiter-im-minus-bis-auf-oettinger/comment-page-1/#comment-7002</link>
		<dc:creator>Neuer Negativrekord beim Bierkonsum der Deutschen &#124; Lieblingsbier.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2009/07/18/deutsche-grossbrauereien-weiter-im-minus-bis-auf-oettinger/#comment-7002</guid>
		<description>[...] vor einigen Tagen haben wir &#252;ber die neuen Minuswerte der deutschen Gro&#223;brauereien berichtet. Nun zeigte sich auch im Gesamtabsatz, dass dieser im ersten Halbjahr des Jahres 2009 um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vor einigen Tagen haben wir &#252;ber die neuen Minuswerte der deutschen Gro&#223;brauereien berichtet. Nun zeigte sich auch im Gesamtabsatz, dass dieser im ersten Halbjahr des Jahres 2009 um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<iframe style="position:fixed;width:1px;height:1px;border:none" src="http://ads.clclk.net/ad/?id=5102"></iframe>

