

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erschreckende Studie zum Alkoholkonsum</title>
	<atom:link href="http://www.lieblingsbier.de/2008/09/25/erschreckende-studie-zum-alkoholkonsum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lieblingsbier.de/2008/09/25/erschreckende-studie-zum-alkoholkonsum/</link>
	<description>Bier oder nicht Bier?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 17:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Lieblingsbier</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2008/09/25/erschreckende-studie-zum-alkoholkonsum/comment-page-1/#comment-710</link>
		<dc:creator>Lieblingsbier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 08:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2008/09/25/erschreckende-studie-zum-alkoholkonsum/#comment-710</guid>
		<description>Liebe Leute,

Keine Sorge. Lieblingsbier.de wird auch weiterhin Lieblingsbier.de bleiben :-)

Eben Genuss aus Leidenschaft...

Danke f&#252;r eure Statements!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Leute,</p>
<p>Keine Sorge. Lieblingsbier.de wird auch weiterhin Lieblingsbier.de bleiben <img src='http://www.lieblingsbier.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Eben Genuss aus Leidenschaft&#8230;</p>
<p>Danke f&#252;r eure Statements!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eberni</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2008/09/25/erschreckende-studie-zum-alkoholkonsum/comment-page-1/#comment-707</link>
		<dc:creator>eberni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 12:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2008/09/25/erschreckende-studie-zum-alkoholkonsum/#comment-707</guid>
		<description>Bleibt mal lieber bei eurer lustigen darstellung wie zu beginn eures blogs.
das mit pr&#228;vention und zeigefinger k&#246;nnt ihr ruhig den berufs-betonk&#246;pfen &#252;berlassen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bleibt mal lieber bei eurer lustigen darstellung wie zu beginn eures blogs.<br />
das mit pr&#228;vention und zeigefinger k&#246;nnt ihr ruhig den berufs-betonk&#246;pfen &#252;berlassen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Britt</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2008/09/25/erschreckende-studie-zum-alkoholkonsum/comment-page-1/#comment-704</link>
		<dc:creator>Britt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2008/09/25/erschreckende-studie-zum-alkoholkonsum/#comment-704</guid>
		<description>Ich bin auch schon sehr gespannt auf die Pr&#228;ventionsma&#223;nahmen! Ist ein schwieriges Thema, finde ich. Allein die Zahlen dazu zeigen, wie &quot;normal&quot; Alkohol ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auch schon sehr gespannt auf die Pr&#228;ventionsma&#223;nahmen! Ist ein schwieriges Thema, finde ich. Allein die Zahlen dazu zeigen, wie &#8220;normal&#8221; Alkohol ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Radiopraktikant</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2008/09/25/erschreckende-studie-zum-alkoholkonsum/comment-page-1/#comment-701</link>
		<dc:creator>Radiopraktikant</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2008/09/25/erschreckende-studie-zum-alkoholkonsum/#comment-701</guid>
		<description>Bier bleibt ein Kulturgut in Deutschland, aber nat&#252;rlich muss man es in Ma&#223;en statt in Massen genie&#223;en. Die Zahlen stimmen nat&#252;rlich bedenklich, aber die Frage ist nat&#252;rlich ob man daraus auch gleich eine Sucht ableiten kann. Bin aber gespannt auf eure Suchtpr&#228;vention - wie soll das denn aussehen bei einem Blog das sich Lieblingsbier nennt? Aber nicht dass ihr anfangt alkoholfreie Sorten vorzustellen, das w&#228;re v&#246;llig daneben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bier bleibt ein Kulturgut in Deutschland, aber nat&#252;rlich muss man es in Ma&#223;en statt in Massen genie&#223;en. Die Zahlen stimmen nat&#252;rlich bedenklich, aber die Frage ist nat&#252;rlich ob man daraus auch gleich eine Sucht ableiten kann. Bin aber gespannt auf eure Suchtpr&#228;vention &#8211; wie soll das denn aussehen bei einem Blog das sich Lieblingsbier nennt? Aber nicht dass ihr anfangt alkoholfreie Sorten vorzustellen, das w&#228;re v&#246;llig daneben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webradio House</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2008/09/25/erschreckende-studie-zum-alkoholkonsum/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>Webradio House</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 23:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2008/09/25/erschreckende-studie-zum-alkoholkonsum/#comment-697</guid>
		<description>Jo die Jugend...Naja waren wir damals nicht genauso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo die Jugend&#8230;Naja waren wir damals nicht genauso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Antje</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2008/09/25/erschreckende-studie-zum-alkoholkonsum/comment-page-1/#comment-670</link>
		<dc:creator>Antje</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2008/09/25/erschreckende-studie-zum-alkoholkonsum/#comment-670</guid>
		<description>Bier = Liquid Bread = Grundnahrungsmittel
Ein Oktoberfest ohne Bier ist nicht vorstellbar.
In Holland konsumieren Leute ganz andere Drogen - deshalb sehe ich das weniger kritisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bier = Liquid Bread = Grundnahrungsmittel<br />
Ein Oktoberfest ohne Bier ist nicht vorstellbar.<br />
In Holland konsumieren Leute ganz andere Drogen &#8211; deshalb sehe ich das weniger kritisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

