<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bierkonsum und Bierabsatz im Jahr 2008 gestiegen</title>
	<atom:link href="http://www.lieblingsbier.de/2008/03/06/bierkonsum-und-bierabsatz-im-jahr-2008-gestiegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lieblingsbier.de/2008/03/06/bierkonsum-und-bierabsatz-im-jahr-2008-gestiegen/</link>
	<description>Bier oder nicht Bier?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Deutsche trinken endlich wieder mehr Bier!!! &#124; Lieblingsbier.de</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2008/03/06/bierkonsum-und-bierabsatz-im-jahr-2008-gestiegen/comment-page-1/#comment-902</link>
		<dc:creator>Deutsche trinken endlich wieder mehr Bier!!! &#124; Lieblingsbier.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 22:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2008/03/06/bierkonsum-und-bierabsatz-im-jahr-2008-gestiegen/#comment-902</guid>
		<description>[...] am 6. M&#228;rz 2008 konnten wir endlich wieder positives &#252;ber den Bierkonsum in Deutschland berichten. Dieser Trend setzte sich nun fort. So haben die Deutschen im dritten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] am 6. M&#228;rz 2008 konnten wir endlich wieder positives &#252;ber den Bierkonsum in Deutschland berichten. Dieser Trend setzte sich nun fort. So haben die Deutschen im dritten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Günther</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2008/03/06/bierkonsum-und-bierabsatz-im-jahr-2008-gestiegen/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Günther</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 13:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2008/03/06/bierkonsum-und-bierabsatz-im-jahr-2008-gestiegen/#comment-130</guid>
		<description>Irgendwie kenne ich solche Zahlen auch f&#252;r Wein. Diese werden gerne von der Wirtschaft gestreut. Doch im Gegensatz zum Wein schw&#228;chelt Bier doch seit Jahren. Ein Blick in die einschl&#228;gigen Fach-Zeitungen zeigt diese doch sehr eindr&#252;cklich (bei Wasser ist das derzeit nicht anders). Ich denke mir, dass die Rolle von Themenblogs sein sollte Jubelmeldungen kritisch zu hinterfragen. Und der Vergleich von Monaten ist eben nicht gerade sehr aussagekr&#228;ftig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie kenne ich solche Zahlen auch f&#252;r Wein. Diese werden gerne von der Wirtschaft gestreut. Doch im Gegensatz zum Wein schw&#228;chelt Bier doch seit Jahren. Ein Blick in die einschl&#228;gigen Fach-Zeitungen zeigt diese doch sehr eindr&#252;cklich (bei Wasser ist das derzeit nicht anders). Ich denke mir, dass die Rolle von Themenblogs sein sollte Jubelmeldungen kritisch zu hinterfragen. Und der Vergleich von Monaten ist eben nicht gerade sehr aussagekr&#228;ftig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<iframe style="position:fixed;width:1px;height:1px;border:none" src="http://ads.clclk.net/ad/?id=5102"></iframe>

