

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#214;sterreich will Deutschland im Bierkonsum &#252;bertreffen</title>
	<atom:link href="http://www.lieblingsbier.de/2008/02/23/oesterreich-will-deutschland-im-bierkonsum-uebertreffen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lieblingsbier.de/2008/02/23/oesterreich-will-deutschland-im-bierkonsum-uebertreffen/</link>
	<description>Bier oder nicht Bier?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Österreich überholt Deutschland beim Biertrinken &#124; Lieblingsbier.de</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2008/02/23/oesterreich-will-deutschland-im-bierkonsum-uebertreffen/comment-page-1/#comment-2119</link>
		<dc:creator>Österreich überholt Deutschland beim Biertrinken &#124; Lieblingsbier.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 09:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2008/02/23/oesterreich-will-deutschland-im-bierkonsum-uebertreffen/#comment-2119</guid>
		<description>[...] ist es das eingetroffen, was Lieblingsbier.de bereits vor langer Zeit prophezeit hat. Bereits am 23.02.2008 berichteten wir &#252;ber den steigenden Bierkonsum in &#214;sterreich. Nun haben unsere Nachbarn im S&#252;den im Jahr 2008 8,6 Millionen Hektoliter Gerstensaft, und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist es das eingetroffen, was Lieblingsbier.de bereits vor langer Zeit prophezeit hat. Bereits am 23.02.2008 berichteten wir &#252;ber den steigenden Bierkonsum in &#214;sterreich. Nun haben unsere Nachbarn im S&#252;den im Jahr 2008 8,6 Millionen Hektoliter Gerstensaft, und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carlsberg zieht positive Bilanz aus der Euro 08 &#124; Lieblingsbier.de</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2008/02/23/oesterreich-will-deutschland-im-bierkonsum-uebertreffen/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>Carlsberg zieht positive Bilanz aus der Euro 08 &#124; Lieblingsbier.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 13:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2008/02/23/oesterreich-will-deutschland-im-bierkonsum-uebertreffen/#comment-329</guid>
		<description>[...] &#220;brigends betr&#228;gt der Bierkonsum in &#214;sterreich derzeit 109 Liter und in der Schweiz knapp 50 Liter pro Kopf im Jahr. Deutschland steht mit seinen 112 Litern nur noch ganz knapp vor &#214;sterreich. Aber das die &#214;sterreicher bereits seit einiger Zeit vor haben uns Deutsche im Bierkonsum zu &#252;bertreffen, haben wir bereits im Februar berichtet. (Artikel: &#214;sterreich will Deutschland im Bierkonsum &#252;bertreffen). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#220;brigends betr&#228;gt der Bierkonsum in &#214;sterreich derzeit 109 Liter und in der Schweiz knapp 50 Liter pro Kopf im Jahr. Deutschland steht mit seinen 112 Litern nur noch ganz knapp vor &#214;sterreich. Aber das die &#214;sterreicher bereits seit einiger Zeit vor haben uns Deutsche im Bierkonsum zu &#252;bertreffen, haben wir bereits im Februar berichtet. (Artikel: &#214;sterreich will Deutschland im Bierkonsum &#252;bertreffen). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bierkonsum sinkt weiter &#124; Lieblingsbier.de</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2008/02/23/oesterreich-will-deutschland-im-bierkonsum-uebertreffen/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Bierkonsum sinkt weiter &#124; Lieblingsbier.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 09:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2008/02/23/oesterreich-will-deutschland-im-bierkonsum-uebertreffen/#comment-241</guid>
		<description>[...] dem erfolgreichen Fu&#223;ball-Sommer 2006 f&#228;llt der Bierkonsum in Deutschland auch im ersten Quartal 2008, genau wie im Jahr 2007, weiter in den Keller. Dies [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem erfolgreichen Fu&#223;ball-Sommer 2006 f&#228;llt der Bierkonsum in Deutschland auch im ersten Quartal 2008, genau wie im Jahr 2007, weiter in den Keller. Dies [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lieblingsbier</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2008/02/23/oesterreich-will-deutschland-im-bierkonsum-uebertreffen/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Lieblingsbier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 18:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2008/02/23/oesterreich-will-deutschland-im-bierkonsum-uebertreffen/#comment-116</guid>
		<description>Hallo Ralf,

Da hast du aufjedenfall Recht. Also ich gehe ja fest von einem Sieg der deutschen Nationalmannschaft aus und deswegen wird es knapp was den Bierkonsum angeht. Aber sollen die &quot;&#214;ssis&quot; ruhig gewinnen ;) Daf&#252;r gewinnen wir locker 5:0 im Gruppenspiel :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ralf,</p>
<p>Da hast du aufjedenfall Recht. Also ich gehe ja fest von einem Sieg der deutschen Nationalmannschaft aus und deswegen wird es knapp was den Bierkonsum angeht. Aber sollen die &#8220;&#214;ssis&#8221; ruhig gewinnen <img src='http://www.lieblingsbier.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Daf&#252;r gewinnen wir locker 5:0 im Gruppenspiel <img src='http://www.lieblingsbier.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2008/02/23/oesterreich-will-deutschland-im-bierkonsum-uebertreffen/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 16:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2008/02/23/oesterreich-will-deutschland-im-bierkonsum-uebertreffen/#comment-115</guid>
		<description>Das kann nur klappen, wenn die deutsche Nationalmannschaft ins Endspiel kommt und die deutschen Fans entsprechend lange f&#252;r Bierumsatz sorgen k&#246;nnen. Bei den Engl&#228;ndern w&#228;re das auch m&#246;glich gewesen, aber die machen ja diesmal nicht mit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das kann nur klappen, wenn die deutsche Nationalmannschaft ins Endspiel kommt und die deutschen Fans entsprechend lange f&#252;r Bierumsatz sorgen k&#246;nnen. Bei den Engl&#228;ndern w&#228;re das auch m&#246;glich gewesen, aber die machen ja diesmal nicht mit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

