

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tschechien: Mehr als 20 Millionen Hektoliter Bier</title>
	<atom:link href="http://www.lieblingsbier.de/2007/12/22/tschechien-mehr-als-20-millionen-hektoliter-bier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lieblingsbier.de/2007/12/22/tschechien-mehr-als-20-millionen-hektoliter-bier/</link>
	<description>Bier oder nicht Bier?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: In Tschechien wird kein Bier mehr getrunken &#124; Lieblingsbier.de</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2007/12/22/tschechien-mehr-als-20-millionen-hektoliter-bier/comment-page-1/#comment-20177</link>
		<dc:creator>In Tschechien wird kein Bier mehr getrunken &#124; Lieblingsbier.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 18:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2007/12/22/tschechien-mehr-als-20-millionen-hektoliter-bier/#comment-20177</guid>
		<description>[...] vor drei Jahren berichteten wir vom sinkenden Bierabsatz in Tschechien. Mittlerweile macht sich dieser Trend so stark bemerkbar, dass in Tschechien sicherlich bald der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vor drei Jahren berichteten wir vom sinkenden Bierabsatz in Tschechien. Mittlerweile macht sich dieser Trend so stark bemerkbar, dass in Tschechien sicherlich bald der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tomasz</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2007/12/22/tschechien-mehr-als-20-millionen-hektoliter-bier/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>tomasz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 09:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2007/12/22/tschechien-mehr-als-20-millionen-hektoliter-bier/#comment-51</guid>
		<description>tschechien ist DAS bierland schlechthin. perfekte gebr&#228;ue, stilvoll-authentische kneipenkultur und nette leute - das ist tschechien!

na zdravi!

tomasz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tschechien ist DAS bierland schlechthin. perfekte gebr&#228;ue, stilvoll-authentische kneipenkultur und nette leute &#8211; das ist tschechien!</p>
<p>na zdravi!</p>
<p>tomasz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2007/12/22/tschechien-mehr-als-20-millionen-hektoliter-bier/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 10:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2007/12/22/tschechien-mehr-als-20-millionen-hektoliter-bier/#comment-28</guid>
		<description>Ganz genau. Die Tschechen verf&#252;gen &#252;ber den meisten Durst. Da muss etwas dagegen unternommen werden. Also sch&#246;n flei&#223;ig Bier &#252;ber die Feiertage trinken</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz genau. Die Tschechen verf&#252;gen &#252;ber den meisten Durst. Da muss etwas dagegen unternommen werden. Also sch&#246;n flei&#223;ig Bier &#252;ber die Feiertage trinken</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kurzreisen</title>
		<link>http://www.lieblingsbier.de/2007/12/22/tschechien-mehr-als-20-millionen-hektoliter-bier/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Kurzreisen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 07:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lieblingsbier.de/2007/12/22/tschechien-mehr-als-20-millionen-hektoliter-bier/#comment-27</guid>
		<description>Die Tschechen sind schon ein wahrhaftiges Biervolk und auch das Volk bzw. Land mit dem gr&#246;&#223;ten Bierkonsum weltweit, oder?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tschechen sind schon ein wahrhaftiges Biervolk und auch das Volk bzw. Land mit dem gr&#246;&#223;ten Bierkonsum weltweit, oder?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

